|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | FEITO NA CHINA |
|---|---|
| Marca: | BTUTEST |
| Certificação: | SGS, INTERTEK |
| Número do modelo: | BTU-PIA-1 |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 1 conjunto |
| Preço: | Negociável |
| Detalhes da embalagem: | Caixa de madeira da exportação padrão do equipamento de testes do solo |
| Tempo de entrega: | 6 dias após o pagamento |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 100 conjuntos por mês |
|
Informação detalhada |
|||
| Nome: | Dispositivo de isolamento de contaminantes | Modelo: | BTU-PIA-1 |
|---|---|---|---|
| Volume máximo: | 0.3 L | Componentes principais: | Diafragma, câmara superior, câmara inferior, tubulação |
Descrição de produto
O dispositivo de isolamento de contaminantes da série BTU-PIA é um aparelho de laboratório projetado para isolamento de contaminantes e carga de pressão em pesquisas geotécnicas. Ele utiliza uma estrutura de diafragma para isolar fisicamente os contaminantes do sistema de carga de pressão, evitando a contaminação cruzada e garantindo a segurança dos testes e a precisão dos dados. Estão disponíveis três modelos (PIA‑1, PIA‑2, PIA‑3), diferindo principalmente no volume máximo, adequados para diversas escalas de migração de contaminantes, permeabilidade ou testes de difusão.
Nota: Este dispositivo é um componente auxiliar; o padrão aplicável é normalmente determinado pelo método de teste primário.
| Modelo | Volume Máximo | Componentes Principais |
| BTU-PIA-1 | 0,3L | Diafragma, câmara superior, câmara inferior, tubulação |
| BTU-PIA-2 | 1,8 litros | Diafragma, câmara superior, câmara inferior, tubulação |
| BTU-PIA-3 | 8,0 litros | Diafragma, câmara superior, câmara inferior, tubulação |
Especificações comuns:
| Exigência | Modelo recomendado |
| Testes de contaminantes de pequeno volume e baixo fluxo (por exemplo, micropermeação) | BTU-PIA-1 (0,3L) |
| Testes convencionais de coluna de solo ou permeabilidade com volume moderado de contaminantes | BTU-PIA-2 (1,8L) |
| Testes de grande volume ou de longa duração (por exemplo, grandes colunas de solo, simulação de contaminação de campo) | BTU-PIA-3 (8L) |
| Precisa de carga de pressão precisa com prevenção de contaminação | Qualquer modelo – escolha de acordo com o volume correspondente ao equipamento de teste principal |
| Orçamento limitado e pequena escala de teste | BTU-PIA-1 |
Incorpore sua mensagem