|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | BTUTEST |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | BTU-CMTTS-1 |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
| Preço: | USD + 5999 to 8999 + $ |
| Detalhes da embalagem: | Pacote de caixa de madeira |
| Tempo de entrega: | 31 dias |
| Termos de pagamento: | D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 5 CONJUNTO |
|
Informação detalhada |
|||
| Padrões de teste (internacionais): | ASTM D2435D ASTM D4546 AASHTO T-216 BS 1377 | Escala do sensor do deslocamento: | 0-12.7mm |
|---|---|---|---|
| instrumento de aquisição de dados: | 16 DC | Resolução de tela de cristal líquido: | 240*128 |
| Faixa de controlo da pressão do ar: | 0,001 MPa a 0,9 MPa | Tamanho da amostra: | 50mm*H.20mm |
| sensor de força: | 0-10KN | pilhas de carga: | 2 conjuntos, faixa de 0 a 10 kN |
| Carregamento axial: | 0 a 10kN | ||
Descrição de produto
![]()
![]()
![]()
Incorpore sua mensagem