|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | BTUTEST |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | BTU-STC-1FP |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
| Preço: | USD 10599 to 11000 $ |
| Detalhes da embalagem: | Pacote de caixa de madeira |
| Tempo de entrega: | 31 dias |
| Termos de pagamento: | D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 5 CONJUNTO |
|
Informação detalhada |
|||
| Padrão (Internacional): | ASTM D2435/ASTM D4186/ASTM D5084/ASTM D4767/IS0 17892 5/BS 13776 | Tamanhos de amostra: | 61,8*H20 mm e 61,8*H40 mm |
|---|---|---|---|
| Máx. força axial: | 10 kN | Registrador de dados integrado: | 4 canais |
| Contrapressão/pressão de permeação: | 0 a 2 MPa | Célula de carga: | 0 a 10kN |
| Sensor de pressão dos poros: | 0 a 3,2 MPa | Programas: | Software de aquisição e controle de dados baseado em computador |
Descrição de produto
![]()
![]()
![]()
Incorpore sua mensagem