|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | BTUTEST |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | BTU-STC-3F |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
| Preço: | USD + 4389 to 4789 + $ |
| Detalhes da embalagem: | Pacote de caixa de madeira |
| Tempo de entrega: | 31 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 5 CONJUNTO |
|
Informação detalhada |
|||
| Padrões de teste (internacionais): | ASTM D2435 ASTM D4186 ASTM D4546 ASTM D5084 ASTM D4767 IS0 17892- 5 BS 1377- 6 | Tamanhos de amostra: | 61,8*H20 mm e 61,8*H40 mm |
|---|---|---|---|
| Taxa de carregamento axial: | 0,0001 a 9,99999 mm/min (contínuo) | Máx. força axial: | 30 kN |
| Controlador de pressão/volume: | 10 MPa/250 cc | Célula de carga: | 0 a 30 kN |
| Sensor de pressão dos poros: | 0 a 10 MPa | Programas: | Software de aquisição e controle de dados baseado em computador |
Descrição de produto
![]()
![]()
![]()
Incorpore sua mensagem