|
Detalhes do produto:
|
|
| Lugar de origem: | China |
|---|---|
| Marca: | BTUTEST |
| Certificação: | CE |
| Número do modelo: | BTU-TTA-1/BTU-TTA-2/BTU-TTA-3/BTU-TTA-4/BTU-TTA-5/BTU-TTA-7 |
|
Condições de Pagamento e Envio:
|
|
| Quantidade de ordem mínima: | 1 |
| Preço: | USD + 72589 to 74589 + $ |
| Detalhes da embalagem: | Pacote de caixa de madeira |
| Tempo de entrega: | 31 dias |
| Termos de pagamento: | L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Habilidade da fonte: | 5 CONJUNTO |
|
Informação detalhada |
|||
| Padrões de teste: | ASTM D4767/ASTM D7181/ASTM D2850/ASTM D2435/ASTM D5084/SL 237-1999 | Tamanho máximo da amostra (mm): | 70*35*70 /70*70*140 |
|---|---|---|---|
| Estresse principal principal: | 0-10kN/0-15kN/0-20kN/0-15kN (5kN/5Hz dinâmico) | Estresse Principal Intermediário: | 0-5kN/0-15kN |
| Estresse Principal Menor: | 0-0.9MPa | Pressão traseira: | 0-1MPa (precisão 1kPa) |
| Pressão dos poros: | 0-1MPa (precisão 1kPa) | Mudança de volume: | 0-250mL (±0,01mL) |
| Tipo de sensor de carga: | Subaquático externo/embutido | Acoplamento multicampo: | Campo de tensão + campo de infiltração + campo de temperatura |
Descrição de produto
![]()
![]()
![]()
Incorpore sua mensagem